Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 3 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1421 |
Drugi poziom | 1091 |
Trzeci poziom | 872 |
Czwarty poziom | 849 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 19311 |
Ogłoszenia o pracy | 2279 |
Aktualne | 1206 |
W toku | 2164 |
Wyniki | 16280 |
Zamówienia publiczne | 31170 |
Aktualne | 32529 |
W toku | 6070 |
Wyniki | 9797 |
Archiwalne | 6370 |
Wyniki innych postępowań | 8987 |
Przetargi | 38143 |
Co i jak załatwić | 922 |
Wydziały | 591 |
Sprawy | 614 |
Sprawy petentów | 1011 |
Akty prawne | 7604 |
Rejestr informacji o środowisku | 849 |
Oświadczenia majątkowe | 976 |
Dostępność | 801 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 22488 |
Redakcja biuletynu | 1171 |
Mapa serwisu | 1668 |
Statystyki | 1244 |
Kanały RSS | 1217 |
Kontakt | 3218 |